最新:10210265期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10210265 | 10-21 04:25:00 | 0+3+5=08 |
10210264 | 10-21 04:24:00 | 1+6+2=09 |
10210263 | 10-21 04:23:00 | 0+6+8=14 |
10210262 | 10-21 04:22:00 | 2+0+8=10 |
10210261 | 10-21 04:21:00 | 9+4+4=17 |
10210260 | 10-21 04:20:00 | 0+1+6=07 |
10210259 | 10-21 04:19:00 | 0+4+4=08 |
10210258 | 10-21 04:18:00 | 0+3+7=10 |
10210257 | 10-21 04:17:00 | 2+0+3=05 |
10210256 | 10-21 04:16:00 | 6+5+9=20 |
10210255 | 10-21 04:15:00 | 2+0+3=05 |
10210254 | 10-21 04:14:00 | 7+1+7=15 |
10210253 | 10-21 04:13:00 | 6+6+5=17 |
10210252 | 10-21 04:12:00 | 2+4+4=10 |
10210251 | 10-21 04:11:00 | 8+7+0=15 |
10210250 | 10-21 04:10:00 | 8+1+9=18 |
10210249 | 10-21 04:09:00 | 0+4+3=07 |
10210248 | 10-21 04:08:00 | 6+5+4=15 |
10210247 | 10-21 04:07:00 | 8+9+3=20 |
10210246 | 10-21 04:06:00 | 0+0+2=02 |
10210245 | 10-21 04:05:00 | 5+7+0=12 |
10210244 | 10-21 04:04:00 | 7+6+6=19 |
10210243 | 10-21 04:03:00 | 5+4+2=11 |
10210242 | 10-21 04:02:00 | 8+8+0=16 |
10210241 | 10-21 04:01:00 | 0+9+3=12 |
10210240 | 10-21 04:00:00 | 0+4+0=04 |
10210239 | 10-21 03:59:00 | 9+3+5=17 |
10210238 | 10-21 03:58:00 | 0+2+1=03 |
10210237 | 10-21 03:57:00 | 9+6+0=15 |
10210236 | 10-21 03:56:00 | 1+4+1=06 |
10210235 | 10-21 03:55:00 | 0+8+9=17 |
10210234 | 10-21 03:54:00 | 1+2+5=08 |
10210233 | 10-21 03:53:00 | 6+0+0=06 |
10210232 | 10-21 03:52:00 | 6+4+8=18 |
10210231 | 10-21 03:51:00 | 6+8+4=18 |
10210230 | 10-21 03:50:00 | 7+8+5=20 |
10210229 | 10-21 03:49:00 | 5+8+4=17 |
10210228 | 10-21 03:48:00 | 4+6+4=14 |
10210227 | 10-21 03:47:00 | 0+3+1=04 |
10210226 | 10-21 03:46:00 | 6+1+9=16 |
10210225 | 10-21 03:45:00 | 4+8+3=15 |
10210224 | 10-21 03:44:00 | 5+1+5=11 |
10210223 | 10-21 03:43:00 | 0+5+5=10 |
10210222 | 10-21 03:42:00 | 2+1+8=11 |
10210221 | 10-21 03:41:00 | 4+6+7=17 |
10210220 | 10-21 03:40:00 | 7+0+6=13 |
10210219 | 10-21 03:39:00 | 6+7+4=17 |
10210218 | 10-21 03:38:00 | 3+0+3=06 |
10210217 | 10-21 03:37:00 | 1+4+3=08 |
10210216 | 10-21 03:36:00 | 3+3+2=08 |
10210215 | 10-21 03:35:00 | 2+5+9=16 |
10210214 | 10-21 03:34:00 | 5+0+1=06 |
10210213 | 10-21 03:33:00 | 2+9+3=14 |
10210212 | 10-21 03:32:00 | 7+2+9=18 |
10210211 | 10-21 03:31:00 | 9+8+6=23 |
10210210 | 10-21 03:30:00 | 9+6+1=16 |
10210209 | 10-21 03:29:00 | 0+6+6=12 |
10210208 | 10-21 03:28:00 | 3+4+7=14 |
10210207 | 10-21 03:27:00 | 3+2+4=09 |
10210206 | 10-21 03:26:00 | 7+9+4=20 |
10210205 | 10-21 03:25:00 | 9+8+3=20 |
10210204 | 10-21 03:24:00 | 6+8+6=20 |
10210203 | 10-21 03:23:00 | 6+9+4=19 |
10210202 | 10-21 03:22:00 | 5+6+3=14 |
10210201 | 10-21 03:21:00 | 2+9+9=20 |
10210200 | 10-21 03:20:00 | 3+6+7=16 |
10210199 | 10-21 03:19:00 | 8+0+6=14 |
10210198 | 10-21 03:18:00 | 9+0+6=15 |
10210197 | 10-21 03:17:00 | 6+6+0=12 |
10210196 | 10-21 03:16:00 | 6+7+3=16 |
10210195 | 10-21 03:15:00 | 8+8+9=25 |
10210194 | 10-21 03:14:00 | 8+2+0=10 |
10210193 | 10-21 03:13:00 | 9+1+7=17 |
10210192 | 10-21 03:12:00 | 6+7+9=22 |
10210191 | 10-21 03:11:00 | 1+5+6=12 |
10210190 | 10-21 03:10:00 | 3+0+9=12 |
10210189 | 10-21 03:09:00 | 3+2+8=13 |
10210188 | 10-21 03:08:00 | 4+3+0=07 |
10210187 | 10-21 03:07:00 | 6+3+1=10 |
10210186 | 10-21 03:06:00 | 7+2+5=14 |
10210185 | 10-21 03:05:00 | 9+3+8=20 |
10210184 | 10-21 03:04:00 | 0+8+7=15 |
10210183 | 10-21 03:03:00 | 0+2+1=03 |
10210182 | 10-21 03:02:00 | 3+6+7=16 |
10210181 | 10-21 03:01:00 | 4+2+3=09 |
10210180 | 10-21 03:00:00 | 9+2+6=17 |
10210179 | 10-21 02:59:00 | 7+0+9=16 |
10210178 | 10-21 02:58:00 | 3+1+8=12 |
10210177 | 10-21 02:57:00 | 9+0+1=10 |
10210176 | 10-21 02:56:00 | 5+1+8=14 |
10210175 | 10-21 02:55:00 | 1+7+7=15 |
10210174 | 10-21 02:54:00 | 2+8+0=10 |
10210173 | 10-21 02:53:00 | 0+5+4=09 |
10210172 | 10-21 02:52:00 | 2+3+6=11 |
10210171 | 10-21 02:51:00 | 2+3+3=08 |
10210170 | 10-21 02:50:00 | 0+5+8=13 |
10210169 | 10-21 02:49:00 | 1+9+9=19 |
10210168 | 10-21 02:48:00 | 6+5+0=11 |
10210167 | 10-21 02:47:00 | 7+9+7=23 |
10210166 | 10-21 02:46:00 | 7+9+3=19 |
Copyright © 2024 加拿大28-结果查询|加拿大PC结果|加拿大28开奖结果|加拿大pc28预测-在线预测|加拿大28走势咪牌_专注研究在线_加拿大PC结果走势_官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10210265 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210264 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210263 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210262 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210261 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210260 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210259 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210258 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210257 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210256 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210255 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210254 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210253 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210252 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210251 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210250 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210249 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210248 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210247 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210246 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210245 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210244 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210243 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210242 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210241 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210240 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210239 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210238 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210237 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210236 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210235 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210234 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210233 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210232 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210231 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210230 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210229 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210228 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210227 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210226 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210225 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210224 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210223 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210222 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210221 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210220 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210219 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210218 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210217 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210216 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210215 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210214 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210213 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210212 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210211 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210210 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210209 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210208 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210207 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210206 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210205 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210204 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210203 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210202 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210201 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210200 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210199 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210198 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210197 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210196 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210195 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210194 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210193 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210192 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210191 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210190 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210189 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210188 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210187 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210186 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210185 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210184 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210183 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210182 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210181 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210180 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210179 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210178 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210177 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210176 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210175 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210174 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210173 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210172 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210171 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210170 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210169 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210168 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210167 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210166 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28-结果查询|加拿大PC结果|加拿大28开奖结果|加拿大pc28预测-在线预测|加拿大28走势咪牌_专注研究在线_加拿大PC结果走势_官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 54 ) 期 | 极小 | 未开 ( 8 ) 期 |
13 | 未开 ( 45 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 20 ) 期 | 15 | 未开 ( 11 ) 期 |
11 | 未开 ( 22 ) 期 | 16 | 未开 ( 23 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 15 ) 期 |
8 | 未开 ( 21 ) 期 | 19 | 未开 ( 21 ) 期 |
7 | 未开 ( 5 ) 期 | 20 | 未开 ( 9 ) 期 |
6 | 未开 ( 29 ) 期 | 21 | 未开 ( 125 ) 期 |
5 | 未开 ( 8 ) 期 | 22 | 未开 ( 73 ) 期 |
4 | 未开 ( 25 ) 期 | 23 | 未开 ( 54 ) 期 |
3 | 未开 ( 27 ) 期 | 24 | 未开 ( 294 ) 期 |
2 | 未开 ( 70 ) 期 | 25 | 未开 ( 70 ) 期 |
1 | 未开 ( 157 ) 期 | 26 | 未开 ( 110 ) 期 |
0 | 未开 ( 1087 ) 期 | 27 | 未开 ( 371 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-结果查询|加拿大PC结果|加拿大28开奖结果|加拿大pc28预测-在线预测|加拿大28走势咪牌_专注研究在线_加拿大PC结果走势_官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10210266 | --- | 小 | 双 | |
10210265 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
10210264 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
10210263 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
10210262 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
10210261 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
10210260 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
10210259 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
10210258 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
10210257 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
10210256 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
10210255 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
10210254 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
10210253 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
10210252 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
10210251 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
10210250 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
10210249 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
10210248 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
10210247 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
10210246 | 02 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-结果查询|加拿大PC结果|加拿大28开奖结果|加拿大pc28预测-在线预测|加拿大28走势咪牌_专注研究在线_加拿大PC结果走势_官方数据! All rights reserved.