最新:984843期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
984843 | 10-21 04:20:00 | 0+7+4=11 |
984842 | 10-21 04:15:00 | 9+6+5=20 |
984841 | 10-21 04:10:00 | 3+7+7=17 |
984840 | 10-21 04:05:00 | 4+9+3=16 |
984839 | 10-21 04:00:00 | 0+4+8=12 |
984838 | 10-21 03:55:00 | 4+1+0=05 |
984837 | 10-21 03:50:00 | 7+2+2=11 |
984836 | 10-21 03:45:00 | 8+8+6=22 |
984835 | 10-21 03:40:00 | 6+6+4=16 |
984834 | 10-21 03:35:00 | 3+4+9=16 |
984833 | 10-21 03:30:00 | 2+4+7=13 |
984832 | 10-21 03:25:00 | 8+5+0=13 |
984831 | 10-21 03:20:00 | 0+8+0=08 |
984830 | 10-21 03:15:00 | 2+2+1=05 |
984829 | 10-21 03:10:00 | 8+6+5=19 |
984828 | 10-21 03:05:00 | 5+8+5=18 |
984827 | 10-21 03:00:00 | 5+3+1=09 |
984826 | 10-21 02:55:00 | 1+9+7=17 |
984825 | 10-21 02:50:00 | 5+6+9=20 |
984824 | 10-21 02:45:00 | 9+3+7=19 |
984823 | 10-21 02:40:00 | 5+5+4=14 |
984822 | 10-21 02:35:00 | 7+2+0=09 |
984821 | 10-21 02:30:00 | 1+4+2=07 |
984820 | 10-21 02:25:00 | 6+1+2=09 |
984819 | 10-21 02:20:00 | 7+5+8=20 |
984818 | 10-21 02:15:00 | 6+5+8=19 |
984817 | 10-21 02:10:00 | 5+9+6=20 |
984816 | 10-21 02:05:00 | 9+7+5=21 |
984815 | 10-21 02:00:00 | 5+7+9=21 |
984814 | 10-21 01:55:00 | 1+8+9=18 |
984813 | 10-21 01:50:00 | 3+2+0=05 |
984812 | 10-21 01:45:00 | 7+3+1=11 |
984811 | 10-21 01:40:00 | 8+5+8=21 |
984810 | 10-21 01:35:00 | 2+0+9=11 |
984809 | 10-21 01:30:00 | 2+0+9=11 |
984808 | 10-21 01:25:00 | 5+8+0=13 |
984807 | 10-21 01:20:00 | 5+0+9=14 |
984806 | 10-21 01:15:00 | 0+3+8=11 |
984805 | 10-21 01:10:00 | 7+6+7=20 |
984804 | 10-21 01:05:00 | 5+4+7=16 |
984803 | 10-21 01:00:00 | 9+2+4=15 |
984802 | 10-21 00:55:00 | 0+2+1=03 |
984801 | 10-21 00:50:00 | 0+8+1=09 |
984800 | 10-21 00:45:00 | 8+8+2=18 |
984799 | 10-21 00:40:00 | 7+8+4=19 |
984798 | 10-21 00:35:00 | 2+9+5=16 |
984797 | 10-21 00:30:00 | 2+4+5=11 |
984796 | 10-21 00:25:00 | 9+8+1=18 |
984795 | 10-21 00:20:00 | 4+4+4=12 |
984794 | 10-21 00:15:00 | 2+1+5=08 |
984793 | 10-21 00:10:00 | 4+9+6=19 |
984792 | 10-21 00:05:00 | 5+2+3=10 |
984791 | 10-21 00:00:00 | 2+2+7=11 |
984790 | 10-20 23:55:00 | 1+8+0=09 |
984789 | 10-20 23:50:00 | 4+3+2=09 |
984788 | 10-20 23:45:00 | 2+6+4=12 |
984787 | 10-20 23:40:00 | 1+5+4=10 |
984786 | 10-20 23:35:00 | 8+9+0=17 |
984785 | 10-20 23:30:00 | 6+6+3=15 |
984784 | 10-20 23:25:00 | 0+3+0=03 |
984783 | 10-20 23:20:00 | 2+1+6=09 |
984782 | 10-20 23:15:00 | 9+7+4=20 |
984781 | 10-20 23:10:00 | 4+9+8=21 |
984780 | 10-20 23:05:00 | 0+0+3=03 |
984779 | 10-20 23:00:00 | 6+6+2=14 |
984778 | 10-20 22:55:00 | 4+2+9=15 |
984777 | 10-20 22:50:00 | 9+7+9=25 |
984776 | 10-20 22:45:00 | 2+2+5=09 |
984775 | 10-20 22:40:00 | 6+1+9=16 |
984774 | 10-20 22:35:00 | 6+8+4=18 |
984773 | 10-20 22:30:00 | 9+1+2=12 |
984772 | 10-20 22:25:00 | 0+3+2=05 |
984771 | 10-20 22:20:00 | 9+8+5=22 |
984770 | 10-20 22:15:00 | 6+3+5=14 |
984769 | 10-20 22:10:00 | 7+2+8=17 |
984768 | 10-20 22:05:00 | 0+4+4=08 |
984767 | 10-20 22:00:00 | 1+2+8=11 |
984766 | 10-20 21:55:00 | 6+6+3=15 |
984765 | 10-20 21:50:00 | 3+5+0=08 |
984764 | 10-20 21:45:00 | 7+4+3=14 |
984763 | 10-20 21:40:00 | 5+1+5=11 |
984762 | 10-20 21:35:00 | 9+0+9=18 |
984761 | 10-20 21:30:00 | 4+5+1=10 |
984760 | 10-20 21:25:00 | 7+9+0=16 |
984759 | 10-20 21:20:00 | 6+0+4=10 |
984758 | 10-20 21:15:00 | 9+6+7=22 |
984757 | 10-20 21:10:00 | 8+7+4=19 |
984756 | 10-20 21:05:00 | 3+9+0=12 |
984755 | 10-20 21:00:00 | 7+6+4=17 |
984754 | 10-20 20:55:00 | 3+3+9=15 |
984753 | 10-20 20:50:00 | 9+5+5=19 |
984752 | 10-20 20:45:00 | 9+9+1=19 |
984751 | 10-20 20:40:00 | 3+4+0=07 |
984750 | 10-20 20:35:00 | 2+7+9=18 |
984749 | 10-20 20:30:00 | 1+3+4=08 |
984748 | 10-20 20:25:00 | 7+9+3=19 |
984747 | 10-20 20:20:00 | 9+6+7=22 |
984746 | 10-20 20:15:00 | 6+8+8=22 |
984745 | 10-20 20:10:00 | 2+0+6=08 |
984744 | 10-20 20:05:00 | 3+7+3=13 |
Copyright © 2024 加拿大28-结果查询|加拿大PC结果|加拿大28开奖结果|加拿大pc28预测-在线预测|加拿大28走势咪牌_专注研究在线_加拿大PC结果走势_官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
984843 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984842 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984841 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984840 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984839 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984838 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984837 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984836 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984835 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984834 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984833 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984832 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984831 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984830 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984829 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984828 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984827 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984826 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984825 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984824 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984823 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984822 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984821 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984820 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984819 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984818 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984817 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984816 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984815 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984814 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984813 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984812 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984811 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984810 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984809 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984808 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984807 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984806 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984805 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984804 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984803 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984802 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984801 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984800 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984799 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984798 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984797 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984796 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984795 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984794 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984793 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984792 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984791 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984790 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984789 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984788 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984787 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984786 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984785 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984784 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984783 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984782 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984781 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984780 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984779 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984778 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984777 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984776 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984775 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984774 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984773 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984772 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984771 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984770 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984769 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984768 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984767 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984766 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984765 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984764 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984763 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984762 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984761 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984760 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984759 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984758 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984757 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984756 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984755 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984754 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984753 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984752 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984751 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984750 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984749 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984748 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984747 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984746 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984745 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984744 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-结果查询|加拿大PC结果|加拿大28开奖结果|加拿大pc28预测-在线预测|加拿大28走势咪牌_专注研究在线_加拿大PC结果走势_官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 7 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
13 | 未开 ( 10 ) 期 | 14 | 未开 ( 20 ) 期 |
12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 40 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 51 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 16 ) 期 | 18 | 未开 ( 15 ) 期 |
8 | 未开 ( 14 ) 期 | 19 | 未开 ( 14 ) 期 |
7 | 未开 ( 22 ) 期 | 20 | 未开 ( 1 ) 期 |
6 | 未开 ( 120 ) 期 | 21 | 未开 ( 27 ) 期 |
5 | 未开 ( 5 ) 期 | 22 | 未开 ( 7 ) 期 |
4 | 未开 ( 154 ) 期 | 23 | 未开 ( 151 ) 期 |
3 | 未开 ( 41 ) 期 | 24 | 未开 ( 231 ) 期 |
2 | 未开 ( 66 ) 期 | 25 | 未开 ( 66 ) 期 |
1 | 未开 ( 131 ) 期 | 26 | 未开 ( 285 ) 期 |
0 | 未开 ( 172 ) 期 | 27 | 未开 ( 2520 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-结果查询|加拿大PC结果|加拿大28开奖结果|加拿大pc28预测-在线预测|加拿大28走势咪牌_专注研究在线_加拿大PC结果走势_官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
44 | --- | 小 | 双 | |
43 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
42 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
41 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
40 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
39 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
38 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
37 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
36 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
35 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
34 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
33 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
32 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
31 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
30 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
29 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
28 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
27 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
26 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
25 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
24 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-结果查询|加拿大PC结果|加拿大28开奖结果|加拿大pc28预测-在线预测|加拿大28走势咪牌_专注研究在线_加拿大PC结果走势_官方数据! All rights reserved.